Uso de segmento | Refrigeración MT Refrigeración HT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 242 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 200 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 208 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 180 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidad [cP] | 46 cP |
Volumen desplazam. [cm3] | 162.43 cm³ |
Referencias de aceite | 215PZ |
Refrigerante(s) | R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R507A R513A |
Montaje del visor | Roscado |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
COMPRESOR MLZ076T2LQ9A
SKU: MLZ076T2LQ9A
$24,680.30Precio