Uso de segmento | Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 208 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volumen desplazam. [cm3] | 85.64 cm³ |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 3/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 1/4 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 3/4 in |
Tecnología | Alternativo |
Tensión del condensador A [V] | 440 V |
Tensión del condensador B [V] | 330 V |
Tensión del condensador C [V] | 440 V |
Referencias de aceite | 175PZ |
Refrigerante(s) | R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A R454A R454C R455A |
COMPRESOR-MTZ50HK1BVE
SKU: MTZ50HK1BVE
$11,126.97Precio