Uso de segmento | Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 200 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 180 V |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 0.7 L |
Volumen del lado de baja | 13.6 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 116.9 cm |
Montaje del visor | Roscado |
N.° de expediente SCIP | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Referencias de aceite | 160SZ |
Refrigerante(s) | R410A |
COMPRESOR SH120A3ALC
SKU: SH120A3ALC
$25,037.06Precio