Uso de segmento | Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 240 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 200 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 200 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 200 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 200 V |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 0.6 L |
Volumen del lado de baja | 16.5 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 120.94 cm³ |
Referencias de aceite | 160PZ |
Refrigerante(s) | R134a R404A R407C |
Montaje del visor | Roscado |
N.° de expediente SCIP | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
COMPRESOR VTZ121AJNR1B
SKU: VTZ121AJNR1B
$24,442.45Precio